0x1803cf8f2c0d06716e5052a9421215764872bbf7
Wallet not in DB yet β showing live data only
PnL by Market (194)4 open190 closed
Bitcoin above 65,200 on March 29, 6AM ET?
β open Yes Β· $1.0Kin $1.0Kunreal +$1
Bitcoin above 65,600 on March 29, 6AM ET?
β open Yes Β· $546in $546unreal +$0
Bitcoin above 67,600 on March 29, 6AM ET?
β open No Β· $249in $249unreal +$0
Bitcoin above 69,800 on March 25, 10AM ET?
β open No Β· $0in $98unreal $-98
Bitcoin above 69,400 on March 24, 7AM ET?
β closedout $1.0K
Bitcoin above 73,200 on March 24, 8AM ET?
β closedout $476
Bitcoin above 73,000 on March 24, 7AM ET?
β closedout $265
Bitcoin above 72,200 on March 24, 7AM ET?
β closedout $176
Bitcoin above 69,600 on March 24, 5AM ET?
β closedout $160
Bitcoin above 69,200 on March 24, 8AM ET?
β closedout $92
Bitcoin above 69,000 on March 24, 7AM ET?
β closedout $55
Bitcoin above 72,800 on March 24, 5AM ET?
β closedout $54
Bitcoin above 72,000 on March 26, 5AM ET?
β closedin $206out $210
Bitcoin above 64,800 on March 28, 3AM ET?
β closedin $3.1Kout $3.1K
Bitcoin above 68,000 on March 26, 8AM ET?
β closedin $2.8Kout $2.8K
Bitcoin above 73,000 on March 25, 12PM ET?
β closedin $218out $220
Bitcoin above 67,400 on March 26, 9AM ET?
β closedin $248out $251
Bitcoin above 73,200 on March 25, 3AM ET?
β closedin $213out $216
Bitcoin above 73,000 on March 25, 8AM ET?
β closedin $233out $235
Bitcoin above 73,400 on March 25, 8AM ET?
β closedin $233out $235
Bitcoin above 72,800 on March 25, 7AM ET?
β closedin $233out $235
Bitcoin above 69,800 on March 25, 8AM ET?
β closedin $233out $235
Bitcoin above 70,800 on March 25, 9AM ET?
β closedin $233out $235
Bitcoin above 69,600 on March 25, 8PM ET?
β closedin $228out $230
Bitcoin above 69,200 on March 25, 3AM ET?
β closedin $201out $203
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10PM ET?
β closedin $164out $166
Bitcoin above 70,800 on March 27, 1AM ET?
β closedin $208out $210
Bitcoin above 70,400 on March 27, 1AM ET?
β closedin $208out $210
Bitcoin above 67,200 on March 27, 1AM ET?
β closedin $208out $210
Bitcoin above 73,200 on March 25, 8PM ET?
β closedin $194out $196
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10PM ET?
β closedin $144out $146
Bitcoin above 72,000 on March 24, 9PM ET?
β closedin $168out $170
Bitcoin above 73,400 on March 25, 11AM ET?
β closedin $163out $165
Bitcoin above 68,200 on March 29, 4AM ET?
β closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 67,800 on March 28, 2AM ET?
β closedin $648out $650
Bitcoin above 65,400 on March 29, 12AM ET?
β closedin $624out $626
Bitcoin above 64,600 on March 28, 2AM ET?
β closedin $573out $575
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1AM ET?
β closedin $524out $526
Bitcoin above 72,400 on March 25, 3AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 72,800 on March 25, 1AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 72,400 on March 25, 2AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 68,800 on March 25, 2AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 72,800 on March 25, 2AM ET?
β closedin $139out $140
Bitcoin above 65,000 on March 29, 1AM ET?
β closedin $1.3Kout $1.3K
Bitcoin above 69,400 on March 25, 12PM ET?
β closedin $134out $135
Bitcoin above 73,200 on March 25, 7AM ET?
β closedin $134out $135
Bitcoin above 64,600 on March 29, 4AM ET?
β closedin $1.3Kout $1.3K
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1PM ET?
β closedin $129out $130
Bitcoin above 65,400 on March 29, 1AM ET?
β closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 68,200 on March 28, 2AM ET?
β closedin $649out $651
Bitcoin above 73,200 on March 25, 9PM ET?
β closedin $125out $127
Bitcoin above 64,600 on March 29, 3AM ET?
β closedin $777out $778
Bitcoin above 73,400 on March 25, 12PM ET?
β closedin $218out $219
Bitcoin above 70,000 on March 25, 3AM ET?
β closedin $111out $112
Bitcoin above 70,000 on March 25, 2AM ET?
β closedin $111out $112
Bitcoin above 68,600 on March 29, 4AM ET?
β closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 65,000 on March 27, 8AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 71,000 on March 26, 10AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 67,800 on March 26, 6AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 68,200 on March 26, 6AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 71,800 on March 26, 6AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 69,200 on March 25, 9PM ET?
β closedin $108out $109
Bitcoin above 72,400 on March 26, 1AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 72,800 on March 26, 1AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 71,800 on March 26, 3AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 72,800 on March 25, 4AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 73,200 on March 24, 9AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 72,800 on March 24, 9AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 69,200 on March 24, 9AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10AM ET?
β closedin $109out $110
Bitcoin above 68,600 on March 29, 3AM ET?
β closedin $999out $1.0K
Bitcoin above 65,000 on March 29, 3AM ET?
β closedin $999out $1.0K
Bitcoin above 67,600 on March 28, 4AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 64,000 on March 27, 11PM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 70,000 on March 27, 4AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 67,800 on March 27, 9PM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 66,200 on March 27, 7AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 66,800 on March 27, 1AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 71,400 on March 26, 9AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 71,000 on March 26, 9AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10AM ET?
β closedin $104out $105
Bitcoin above 69,200 on March 25, 5AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 73,200 on March 25, 2PM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 73,600 on March 25, 2PM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2PM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 72,800 on March 25, 5AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 73,200 on March 25, 5AM ET?
β closedin $99out $100
Bitcoin above 65,000 on March 29, 4AM ET?
β closedin $494out $495
Bitcoin above 67,800 on March 28, 1AM ET?
β closedin $585out $586
Bitcoin above 67,000 on March 27, 12AM ET?
β closedin $808out $809
Bitcoin above 69,800 on March 25, 12PM ET?
β closedin $44out $45
Bitcoin above 68,000 on March 29, 6AM ET?
β closedin $1
Bitcoin above 64,400 on March 28, 3AM ET?
β closedin $849out $850
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12PM ET?
β closedin $80out $81
Bitcoin above 64,800 on March 27, 9AM ET?
β closedin $799out $800
Bitcoin above 66,600 on March 27, 5AM ET?
β closedin $799out $800
Bitcoin above 68,800 on March 24, 9PM ET?
β closedin $799out $800
Bitcoin above 68,800 on March 25, 12AM ET?
β closedin $799out $800
Bitcoin above 64,200 on March 27, 9PM ET?
β closedin $784out $785
Bitcoin above 67,600 on March 26, 8AM ET?
β closedin $749out $750
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12AM ET?
β closedin $100out $101
Bitcoin above 67,600 on March 28, 11PM ET?
β closedin $705out $706
Bitcoin above 65,200 on March 28, 11PM ET?
β closedin $705out $706
Bitcoin above 64,400 on March 27, 10PM ET?
β closedin $704out $705
Bitcoin above 65,600 on March 28, 10PM ET?
β closedin $689out $690
Bitcoin above 68,400 on March 26, 4AM ET?
β closedin $66out $67
Bitcoin above 68,400 on March 28, 6AM ET?
β closedin $649out $650
Bitcoin above 67,600 on March 27, 8PM ET?
β closedin $649out $650
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12AM ET?
β closedin $559out $560
Bitcoin above 68,600 on March 29, 1AM ET?
β closedin $638out $639
Bitcoin above 68,200 on March 28, 8AM ET?
β closedin $634out $635
Bitcoin above 70,600 on March 27, 5AM ET?
β closedin $618out $619
Bitcoin above 67,800 on March 26, 7AM ET?
β closedin $61out $62
Bitcoin above 68,200 on March 29, 1AM ET?
β closedin $606out $607
Bitcoin above 68,400 on March 28, 4AM ET?
β closedin $601out $602
Bitcoin above 69,600 on March 25, 1PM ET?
β closedin $601out $602
Bitcoin above 67,400 on March 28, 1AM ET?
β closedin $590out $591
Bitcoin above 71,600 on March 26, 4AM ET?
β closedin $59out $60
Bitcoin above 69,200 on March 25, 2AM ET?
β closedin $59out $59
Bitcoin above 67,600 on March 27, 4AM ET?
β closedin $580out $581
Bitcoin above 69,200 on March 27, 6AM ET?
β closedin $559out $559
Bitcoin above 67,800 on March 29, 12AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 69,000 on March 29, 1AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 67,800 on March 29, 1AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 65,200 on March 29, 2AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 65,800 on March 29, 3AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 68,400 on March 28, 10PM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 64,200 on March 28, 2AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 68,000 on March 28, 4AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 66,800 on March 28, 5AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 65,400 on March 28, 1AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 68,200 on March 28, 1AM ET?
β closedin $550out $550
Bitcoin above 67,200 on March 27, 8PM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 68,000 on March 27, 10PM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 64,400 on March 27, 8PM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 66,400 on March 27, 6AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 68,800 on March 27, 9AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 67,000 on March 27, 5AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 67,800 on March 27, 8AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 69,600 on March 25, 4AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 72,000 on March 25, 1AM ET?
β closedin $549out $550
Bitcoin above 73,000 on March 25, 11AM ET?
β closedin $55out $56
Bitcoin above 68,400 on March 27, 11AM ET?
β closedin $539out $540
Bitcoin above 70,200 on March 27, 5AM ET?
β closedin $542out $543
Bitcoin above 67,400 on March 27, 8AM ET?
β closedin $525out $526
Bitcoin above 68,200 on March 27, 9PM ET?
β closedin $529out $530
Bitcoin above 68,400 on March 27, 10PM ET?
β closedin $534out $535
Bitcoin above 71,600 on March 26, 8AM ET?
β closedin $534out $535
Bitcoin above 73,600 on March 25, 9AM ET?
β closedin $53out $53
Bitcoin above 65,800 on March 29, 1AM ET?
β closedin $524out $525
Bitcoin above 69,400 on March 27, 7AM ET?
β closedin $52out $52
Bitcoin above 66,000 on March 27, 6AM ET?
β closedin $511out $512
Bitcoin above 70,600 on March 27, 12AM ET?
β closedin $499out $500
Bitcoin above 72,800 on March 25, 3AM ET?
β closedin $24out $24
Bitcoin above 69,200 on March 25, 7AM ET?
β closedin $84out $85
Bitcoin above 68,800 on March 26, 8AM ET?
β closedin $48out $48
Bitcoin above 65,600 on March 28, 11PM ET?
β closedin $469out $470
Bitcoin above 68,000 on March 27, 9AM ET?
β closedin $45out $46
Bitcoin above 64,800 on March 28, 4AM ET?
β closedin $448out $449
Bitcoin above 67,200 on March 28, 5AM ET?
β closedin $452out $452
Bitcoin above 68,400 on March 28, 3AM ET?
β closedin $410out $410
Bitcoin above 68,800 on March 25, 1PM ET?
β closedin $39out $39
Bitcoin above 69,400 on March 25, 8AM ET?
β closedin $37out $37
Bitcoin above 68,400 on March 26, 8AM ET?
β closedin $3out $3
Bitcoin above 73,800 on March 25, 11AM ET?
β closedin $35out $35
Bitcoin above 68,000 on March 28, 3AM ET?
β closedin $32out $32
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10PM ET?
β closedin $126out $126
Bitcoin above 67,800 on March 29, 4AM ET?
β closedin $24out $25
Bitcoin above 64,800 on March 29, 2AM ET?
β closedin $250out $250
Bitcoin above 64,400 on March 28, 10PM ET?
β closedin $250out $250
Bitcoin above 64,400 on March 28, 4AM ET?
β closedin $204out $204
Bitcoin above 68,600 on March 29, 12AM ET?
β closedin $11out $11
Bitcoin above 67,600 on March 28, 3AM ET?
β closedin $11out $11
Bitcoin above 64,400 on March 28, 6AM ET?
β closedin $100out $100
Bitcoin above 71,400 on March 26, 6AM ET?
β closedin $10out $10
Bitcoin above 68,400 on March 26, 5AM ET?
β closedin $10out $10
Bitcoin above 68,000 on March 26, 5AM ET?
β closedin $10out $10
Bitcoin above 71,600 on March 26, 5AM ET?
β closedin $10out $10
Bitcoin above 64,600 on March 28, 1AM ET?
β closedin $42out $42
Bitcoin above 65,000 on March 29, 12AM ET?
β closedin $56out $56
Bitcoin above 64,200 on March 28, 8AM ET?
β closedin $50out $50
Bitcoin above 70,200 on March 27, 12AM ET?
β closedin $49out $50
Bitcoin above 69,200 on March 26, 12AM ET?
β closedin $5out $5
Bitcoin above 68,800 on March 26, 1AM ET?
β closedin $5out $5
Ethereum above 2,200 on March 25, 4AM ET?
β closedin $5out $5
Bitcoin above 64,000 on March 27, 8PM ET?
β closedin $41out $41
Bitcoin above 67,400 on March 29, 3AM ET?
β closedin $32out $32
Bitcoin above 68,000 on March 28, 11PM ET?
β closedin $1out $1
Bitcoin above 69,400 on March 26, 3AM ET?
β closedin $10out $10
Bitcoin above 64,600 on March 29, 12AM ET?
β closedin $1out $1
Bitcoin above 64,800 on March 28, 10PM ET?
β closedin $0out $0
Bitcoin above 71,800 on March 25, 12PM ET?
β closedin $50out $50
| Market | Invested | Received | Unrealized | Trades | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin above 65,200 on March 29, 6AM ET? βopen YesΒ· $1.0K | $1.0K | $0 | +$1 | 3 | $-1001 |
Bitcoin above 65,600 on March 29, 6AM ET? βopen YesΒ· $546 | $546 | $0 | +$0 | 1 | $-546 |
Bitcoin above 67,600 on March 29, 6AM ET? βopen NoΒ· $249 | $249 | $0 | +$0 | 1 | $-249 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 10AM ET? βopen NoΒ· $0 | $98 | $0 | $-98 | 1 | $-196 |
Bitcoin above 69,400 on March 24, 7AM ET? β closed | $0 | $1.0K | β | 0 | +$1.0K |
Bitcoin above 73,200 on March 24, 8AM ET? β closed | $0 | $476 | β | 0 | +$476 |
Bitcoin above 73,000 on March 24, 7AM ET? β closed | $0 | $265 | β | 0 | +$265 |
Bitcoin above 72,200 on March 24, 7AM ET? β closed | $0 | $176 | β | 0 | +$176 |
Bitcoin above 69,600 on March 24, 5AM ET? β closed | $0 | $160 | β | 0 | +$160 |
Bitcoin above 69,200 on March 24, 8AM ET? β closed | $0 | $92 | β | 0 | +$92 |
Bitcoin above 69,000 on March 24, 7AM ET? β closed | $0 | $55 | β | 0 | +$55 |
Bitcoin above 72,800 on March 24, 5AM ET? β closed | $0 | $54 | β | 0 | +$54 |
Bitcoin above 72,000 on March 26, 5AM ET? β closed | $206 | $210 | β | 2 | +$4 |
Bitcoin above 64,800 on March 28, 3AM ET? β closed | $3.1K | $3.1K | β | 2 | +$3 |
Bitcoin above 68,000 on March 26, 8AM ET? β closed | $2.8K | $2.8K | β | 1 | +$3 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 12PM ET? β closed | $218 | $220 | β | 2 | +$3 |
Bitcoin above 67,400 on March 26, 9AM ET? β closed | $248 | $251 | β | 9 | +$2 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 3AM ET? β closed | $213 | $216 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 8AM ET? β closed | $233 | $235 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 8AM ET? β closed | $233 | $235 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 7AM ET? β closed | $233 | $235 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 8AM ET? β closed | $233 | $235 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 70,800 on March 25, 9AM ET? β closed | $233 | $235 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 8PM ET? β closed | $228 | $230 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 3AM ET? β closed | $201 | $203 | β | 3 | +$2 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10PM ET? β closed | $164 | $166 | β | 4 | +$2 |
Bitcoin above 70,800 on March 27, 1AM ET? β closed | $208 | $210 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 70,400 on March 27, 1AM ET? β closed | $208 | $210 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 67,200 on March 27, 1AM ET? β closed | $208 | $210 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 8PM ET? β closed | $194 | $196 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10PM ET? β closed | $144 | $146 | β | 3 | +$2 |
Bitcoin above 72,000 on March 24, 9PM ET? β closed | $168 | $170 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 11AM ET? β closed | $163 | $165 | β | 1 | +$2 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 4AM ET? β closed | $1.1K | $1.1K | β | 4 | +$2 |
Bitcoin above 67,800 on March 28, 2AM ET? β closed | $648 | $650 | β | 2 | +$2 |
Bitcoin above 65,400 on March 29, 12AM ET? β closed | $624 | $626 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 28, 2AM ET? β closed | $573 | $575 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1AM ET? β closed | $524 | $526 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 25, 3AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 1AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 25, 2AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,800 on March 25, 2AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 2AM ET? β closed | $139 | $140 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 1AM ET? β closed | $1.3K | $1.3K | β | 3 | +$1 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 12PM ET? β closed | $134 | $135 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 7AM ET? β closed | $134 | $135 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 4AM ET? β closed | $1.3K | $1.3K | β | 3 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1PM ET? β closed | $129 | $130 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,400 on March 29, 1AM ET? β closed | $1.1K | $1.1K | β | 4 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 28, 2AM ET? β closed | $649 | $651 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 9PM ET? β closed | $125 | $127 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 3AM ET? β closed | $777 | $778 | β | 3 | +$1 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 12PM ET? β closed | $218 | $219 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 25, 3AM ET? β closed | $111 | $112 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 25, 2AM ET? β closed | $111 | $112 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 4AM ET? β closed | $1.1K | $1.1K | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 27, 8AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,000 on March 26, 10AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 26, 6AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 26, 6AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 71,800 on March 26, 6AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 9PM ET? β closed | $108 | $109 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 26, 1AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 26, 1AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 71,800 on March 26, 3AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 4AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 24, 9AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 24, 9AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 24, 9AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10AM ET? β closed | $109 | $110 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 3AM ET? β closed | $999 | $1.0K | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 3AM ET? β closed | $999 | $1.0K | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 28, 4AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,000 on March 27, 11PM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 27, 4AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 27, 9PM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,200 on March 27, 7AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,800 on March 27, 1AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,400 on March 26, 9AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,000 on March 26, 9AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10AM ET? β closed | $104 | $105 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 5AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 2PM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,600 on March 25, 2PM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2PM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 5AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 5AM ET? β closed | $99 | $100 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 4AM ET? β closed | $494 | $495 | β | 3 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 28, 1AM ET? β closed | $585 | $586 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 67,000 on March 27, 12AM ET? β closed | $808 | $809 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 12PM ET? β closed | $44 | $45 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,000 on March 29, 6AM ET? β closed | $1 | $0 | β | 1 | $-1 |
Bitcoin above 64,400 on March 28, 3AM ET? β closed | $849 | $850 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12PM ET? β closed | $80 | $81 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,800 on March 27, 9AM ET? β closed | $799 | $800 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,600 on March 27, 5AM ET? β closed | $799 | $800 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,800 on March 24, 9PM ET? β closed | $799 | $800 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,800 on March 25, 12AM ET? β closed | $799 | $800 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,200 on March 27, 9PM ET? β closed | $784 | $785 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 26, 8AM ET? β closed | $749 | $750 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12AM ET? β closed | $100 | $101 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 28, 11PM ET? β closed | $705 | $706 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,200 on March 28, 11PM ET? β closed | $705 | $706 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,400 on March 27, 10PM ET? β closed | $704 | $705 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,600 on March 28, 10PM ET? β closed | $689 | $690 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 26, 4AM ET? β closed | $66 | $67 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 28, 6AM ET? β closed | $649 | $650 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 27, 8PM ET? β closed | $649 | $650 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12AM ET? β closed | $559 | $560 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 1AM ET? β closed | $638 | $639 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 28, 8AM ET? β closed | $634 | $635 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,600 on March 27, 5AM ET? β closed | $618 | $619 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 26, 7AM ET? β closed | $61 | $62 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 1AM ET? β closed | $606 | $607 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 28, 4AM ET? β closed | $601 | $602 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 1PM ET? β closed | $601 | $602 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 28, 1AM ET? β closed | $590 | $591 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,600 on March 26, 4AM ET? β closed | $59 | $60 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 2AM ET? β closed | $59 | $59 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 27, 4AM ET? β closed | $580 | $581 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 27, 6AM ET? β closed | $559 | $559 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 29, 12AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,000 on March 29, 1AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 29, 1AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,200 on March 29, 2AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,800 on March 29, 3AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 28, 10PM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,200 on March 28, 2AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,000 on March 28, 4AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,800 on March 28, 5AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,400 on March 28, 1AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 28, 1AM ET? β closed | $550 | $550 | β | 2 | +$1 |
Bitcoin above 67,200 on March 27, 8PM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,000 on March 27, 10PM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,400 on March 27, 8PM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,400 on March 27, 6AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,800 on March 27, 9AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,000 on March 27, 5AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 27, 8AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 4AM ET? β closed | $549 | $550 | β | 1 | +$1 |
