0x7de1485258106dcc8d200394c19994aa9b75e0de
Wallet not in DB yet โ showing live data only
PnL by Market (217)2 open215 closed
โ open No ยท $19.6Kin $17.6Kunreal +$2.1K
โ open Yes ยท $96in $141unreal $-45
Bitcoin Up or Down on January 22?
โ closedin $5.7K
โ closedin $15.2Kout $18.7K
Will Bitcoin dip to $85,000 in January?
โ closedin $2.9Kout $749
Will Bitcoin reach $105,000 in January?
โ closedin $21.1Kout $23.2K
Ethereum Up or Down on December 19?
โ closedin $2.3Kout $266
Will the price of Ethereum be above $2,100 on March 16?
โ closedin $2.0K
Will Bitcoin dip to $60,000 in February?
โ closedin $2.0K
Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2025?
โ closedout $1.9K
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on January 20?
โ closedin $3.5Kout $5.1K
Will Bitcoin dip to $70,000 in February?
โ closedin $1.5K
Will the price of Bitcoin be above $92,000 on January 21?
โ closedin $4.8Kout $6.1K
US x Iran ceasefire by March 15?
โ closedin $10.0Kout $11.2K
Will the price of Bitcoin be above $78,000 on February 1?
โ closedin $500out $1.6K
Will Bitcoin reach $80,000 in February?
โ closedin $16.0Kout $17.1K
Ethereum Up or Down on February 5?
โ closedin $1.0Kout $2.0K
โ closedin $1.0Kout $2.0K
Bitcoin Up or Down - December 19, 11:15AM-11:30AM ET
โ closedin $1.0K
Will the price of Bitcoin be above $66,000 on March 3?
โ closedin $1.0K
XRP Up or Down on February 6?
โ closedin $1.0Kout $20
Bitcoin Up or Down - March 14, 12AM ET
โ closedin $1.3Kout $2.2K
US government shutdown Saturday?
โ closedin $1.5Kout $540
โ closedin $1.1Kout $269
Bitcoin Up or Down - March 13, 12PM ET
โ closedin $892out $1.6K
Bitcoin Up or Down on January 9?
โ closedin $700out $1.4K
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 19?
โ closedin $2.4Kout $3.1K
Will the price of Ethereum be above $3,300 on January 16?
โ closedin $1.2Kout $1.9K
Bitcoin Up or Down on January 21?
โ closedin $574out $1.2K
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 18?
โ closedin $1.8Kout $2.4K
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 2?
โ closedin $601
Will the price of Ethereum be above $3,000 on January 28?
โ closedin $1.0Kout $424
Ethereum Up or Down on January 21?
โ closedin $6.1Kout $5.5K
Bitcoin Up or Down - January 10, 6:30AM-6:45AM ET
โ closedin $1.2Kout $640
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on December 16?
โ closedin $600out $1.2K
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on January 19?
โ closedin $3.0Kout $3.5K
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 29?
โ closedin $540out $1.1K
Will the price of Ethereum be above $2,900 on December 18?
โ closedin $500
โ closedin $100out $574
Bitcoin Up or Down - January 11, 7:15AM-7:30AM ET
โ closedin $539out $117
Ethereum Up or Down - December 18, 3:45PM-4:00PM ET
โ closedin $606out $1.0K
Ethereum Up or Down - December 16, 3:00PM-3:15PM ET
โ closedin $400
Ethereum Up or Down - January 2, 8:00PM-8:15PM ET
โ closedin $390
Bitcoin Up or Down on January 8?
โ closedin $574out $960
Will the price of Ethereum be above $3,100 on January 10?
โ closedin $622out $1.0K
Bitcoin Up or Down - December 19, 12:15PM-12:30PM ET
โ closedin $705out $325
โ closedin $255out $633
Bitcoin Up or Down on March 9?
โ closedin $374
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on December 31?
โ closedin $200out $557
โ closedin $378out $710
Ethereum Up or Down - December 16, 12:15AM-12:30AM ET
โ closedin $144out $472
Bitcoin Up or Down on March 12?
โ closedin $500out $827
Will the price of Ethereum be above $2,800 on December 20?
โ closedin $325
Bitcoin Up or Down - March 27, 11AM ET
โ closedin $234out $539
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 1?
โ closedin $400out $684
Bitcoin Up or Down - March 26, 8PM ET
โ closedin $122out $403
Will the price of Bitcoin be above $78,000 on February 2?
โ closedin $280
Bitcoin Up or Down - January 11, 7:30AM-7:45AM ET
โ closedin $623out $350
Bitcoin Up or Down - January 10, 3:45AM-4:00AM ET
โ closedin $400out $128
Will Bitcoin dip to $70,000 on March 13?
โ closedin $250
Ethereum Up or Down - December 18, 3:00PM-3:15PM ET
โ closedin $250
Bitcoin Up or Down - March 26, 9PM ET
โ closedin $402out $153
Bitcoin Up or Down - March 14, 4AM ET
โ closedin $221out $461
Ethereum Up or Down - December 16, 2:15PM-2:30PM ET
โ closedin $234
Bitcoin Up or Down - March 14, 6AM ET
โ closedin $230
โ closedin $224
Ethereum Up or Down - March 25, 8AM ET
โ closedin $140out $360
Ethereum Up or Down - December 17, 11:00AM-11:15AM ET
โ closedin $200out $416
Bitcoin Up or Down - March 8, 10:25PM-10:30PM ET
โ closedin $300out $515
Ethereum Up or Down - December 18, 4:15PM-4:30PM ET
โ closedin $212
Will the price of Bitcoin be above $72,000 on March 13?
โ closedin $1.1Kout $892
Will the price of Bitcoin be above $90,000 on January 22?
โ closedin $1.2Kout $992
Bitcoin Up or Down - January 18, 10:00PM-10:15PM ET
โ closedin $205
Ethereum Up or Down - December 16, 1:15PM-1:30PM ET
โ closedin $209out $410
Bitcoin Up or Down - January 21, 10:00AM-10:15AM ET
โ closedin $283out $82
Bitcoin Up or Down - December 16, 3:15PM-3:30PM ET
โ closedin $200
Bitcoin Up or Down - March 12, 8PM ET
โ closedin $200
Ethereum Up or Down - December 17, 10:45AM-11:00AM ET
โ closedin $200out $400
Bitcoin Up or Down - March 27, 7AM ET
โ closedin $198
โ closedin $200out $398
Bitcoin Up or Down - March 8, 9:55PM-10:00PM ET
โ closedin $215out $406
Bitcoin Up or Down - March 14, 10PM ET
โ closedin $180
Bitcoin Up or Down - January 21, 8:45AM-9:00AM ET
โ closedin $222out $402
Ethereum Up or Down - December 15, 11:15PM-11:30PM ET
โ closedin $67out $244
Bitcoin Up or Down - March 10, 11:20PM-11:25PM ET
โ closedin $200out $377
Ethereum Up or Down on January 11?
โ closedin $830out $655
Bitcoin Up or Down - January 11, 6:45AM-7:00AM ET
โ closedin $175
Will Bitcoin dip to $80,000 in January?
โ closedin $1.0Kout $830
Ethereum Up or Down - January 8, 12:00PM-12:15PM ET
โ closedin $171
โ closedin $100out $265
Ethereum Up or Down - December 15, 8:15PM-8:30PM ET
โ closedin $162out $325
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 17?
โ closedin $1.8Kout $1.9K
Will Bitcoin dip to $67,000 on March 26?
โ closedin $180out $22
Ethereum Up or Down - December 16, 1:00AM-1:15AM ET
โ closedin $152
Bitcoin Up or Down - January 21, 9:00AM-9:15AM ET
โ closedin $151
Bitcoin Up or Down on January 31?
โ closedin $70out $221
โ closedin $153out $303
Ethereum Up or Down - December 17, 12:15PM-12:30PM ET
โ closedin $150
Bitcoin Up or Down - February 4, 5:30AM-5:45AM ET
โ closedin $150
Bitcoin Up or Down - March 26, 8AM ET
โ closedin $145
Ethereum Up or Down - December 17, 4:30AM-4:45AM ET
โ closedin $143
Ethereum Up or Down - December 15, 10:00PM-10:15PM ET
โ closedin $101out $243
Will the price of Ethereum be above $3,100 on December 17?
โ closedin $3.0Kout $2.9K
Bitcoin Up or Down - March 8, 11:25PM-11:30PM ET
โ closedin $140
Bitcoin Up or Down - March 7, 7:30AM-7:35AM ET
โ closedin $129
Russia x Ukraine ceasefire by January 31, 2026?
โ closedin $1.1Kout $964
Ethereum Up or Down - December 16, 1:45PM-2:00PM ET
โ closedin $126
Bitcoin Up or Down - January 28, 11:45AM-12:00PM ET
โ closedin $124
Ethereum Up or Down - December 16, 12:45PM-1:00PM ET
โ closedin $286out $409
Bitcoin Up or Down - January 21, 8:30AM-8:45AM ET
โ closedin $200out $322
Bitcoin Up or Down - March 7, 7:00AM-7:05AM ET
โ closedin $100out $221
Bitcoin Up or Down - January 20, 10:15AM-10:30AM ET
โ closedin $121
Bitcoin Up or Down - March 15, 7AM ET
โ closedin $120
Bitcoin Up or Down on March 4?
โ closedin $120
Bitcoin Up or Down - March 14, 3AM ET
โ closedin $102out $221
Bitcoin Up or Down - January 17, 9:45AM-10:00AM ET
โ closedin $119
โ closedin $100out $219
Bitcoin Up or Down - January 10, 4:00AM-4:15AM ET
โ closedin $121out $239
Bitcoin Up or Down - January 16, 11:15AM-11:30AM ET
โ closedin $174out $59
Bitcoin Up or Down - December 19, 11:30AM-11:45AM ET
โ closedin $114
Bitcoin Up or Down - February 4, 1:15PM-1:30PM ET
โ closedin $112
Ethereum Up or Down - December 16, 12:30PM-12:45PM ET
โ closedin $100out $208
โ closedin $100out $208
Ethereum Up or Down - December 18, 3:15PM-3:30PM ET
โ closedin $100out $207
Bitcoin Up or Down - December 31, 11:00AM-11:15AM ET
โ closedin $67out $174
Bitcoin Up or Down - March 8, 10:20PM-10:25PM ET
โ closedin $106
Ethereum Up or Down - March 25, 5AM ET
โ closedin $104
โ closedin $110out $6
Bitcoin Up or Down - March 26, 11:15PM-11:20PM ET
โ closedin $103
Will Iran strike Israel on March 6?
โ closedin $280out $177
Bitcoin Up or Down - March 26, 11:25PM-11:30PM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - December 16, 11:45AM-12:00PM ET
โ closedin $100
Ethereum Up or Down - December 18, 3:30PM-3:45PM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - March 10, 9:45AM-10:00AM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down on December 16?
โ closedin $100
Ethereum Up or Down on March 10?
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - February 4, 10:00AM-10:15AM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - March 12, 9PM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - December 31, 1:15PM-1:30PM ET
โ closedin $100
Ethereum Up or Down - December 16, 1:45AM-2:00AM ET
โ closedin $100
Bitcoin Up or Down - January 18, 9:45PM-10:00PM ET
โ closedin $112out $205
Ethereum Up or Down - January 4, 7:45AM-8:00AM ET
โ closedin $150out $58
Will the price of Bitcoin be above $86,000 on December 17?
โ closedin $91
Will the price of Ethereum be above $3,000 on January 3?
โ closedin $100out $10
Will the price of Ethereum be above $2,600 on December 19?
โ closedin $113out $25
Bitcoin Up or Down - March 8, 11:55PM-12:00AM ET
โ closedin $100out $14
Bitcoin Up or Down on March 10?
โ closedin $84
Bitcoin Up or Down on December 19?
โ closedin $701out $783
Ethereum Up or Down - January 2, 8:15PM-8:30PM ET
โ closedin $82
Bitcoin Up or Down - December 19, 12:00PM-12:15PM ET
โ closedin $83out $5
Bitcoin Up or Down - March 9, 4:25AM-4:30AM ET
โ closedin $76
Ethereum Up or Down - December 16, 12:15PM-12:30PM ET
โ closedin $79out $154
Bitcoin Up or Down on December 18?
โ closedin $75
Bitcoin Up or Down - December 31, 11:45AM-12:00PM ET
โ closedin $74
Will the price of Ethereum be above $2,200 on March 25?
โ closedin $410out $338
Bitcoin Up or Down - March 7, 10:40AM-10:45AM ET
โ closedin $72
Bitcoin Up or Down - March 7, 8:55AM-9:00AM ET
โ closedin $100out $172
Bitcoin Up or Down - March 14, 5AM ET
โ closedin $61out $130
Will the price of Bitcoin be above $90,000 on January 20?
โ closedin $352out $421
Will the U.S. invade Venezuela by January 31, 2026?
โ closedin $145out $209
Ethereum Up or Down on March 25?
โ closedin $100out $37
Bitcoin Up or Down - March 8, 9:35PM-9:40PM ET
โ closedin $53out $115
Bitcoin Up or Down - March 25, 11:45AM-12:00PM ET
โ closedin $63out $123
โ closedin $800out $859
Bitcoin Up or Down - March 8, 11:05PM-11:10PM ET
โ closedin $59
Bitcoin Up or Down - January 4, 7:30AM-7:45AM ET
โ closedin $59
Bitcoin Up or Down - March 7, 6:55AM-7:00AM ET
โ closedin $50out $108
Bitcoin Up or Down - January 4, 8:00AM-8:15AM ET
โ closedin $58
Will the price of Bitcoin be above $68,000 on March 6?
โ closedin $57
Bitcoin Up or Down - March 9, 6:30AM-6:35AM ET
โ closedin $57
Will the price of Ethereum be above $3,100 on January 8?
โ closedin $200out $144
Ethereum Up or Down on December 18?
โ closedin $50
Bitcoin Up or Down - March 7, 9:10AM-9:15AM ET
โ closedin $50
Bitcoin Up or Down - March 11, 1:20PM-1:25PM ET
โ closedin $49
Bitcoin Up or Down - January 29, 10:45AM-11:00AM ET
โ closedin $66out $19
Bitcoin Up or Down - March 9, 5:00AM-5:05AM ET
โ closedin $60out $107
Bitcoin Up or Down - March 12, 11:35AM-11:40AM ET
โ closedin $46
Ethereum Up or Down - January 8, 11:45AM-12:00PM ET
โ closedin $64out $21
Bitcoin Up or Down - January 1, 12:30PM-12:45PM ET
โ closedin $40
Bitcoin Up or Down - January 11, 6:30AM-6:45AM ET
โ closedin $141out $179
โ closedin $50out $13
Bitcoin Up or Down - January 19, 11:30AM-11:45AM ET
โ closedin $36
Bitcoin Up or Down - February 4, 1:00PM-1:15PM ET
โ closedin $78out $112
Bitcoin Up or Down - March 26, 11:10AM-11:15AM ET
โ closedin $19out $48
Will the price of Bitcoin be above $90,000 on January 3?
โ closedin $100out $72
Bitcoin Up or Down - December 19, 11:00AM-11:15AM ET
โ closedin $30out $3
Bitcoin Up or Down - March 11, 1:20AM-1:25AM ET
โ closedin $27
โ closedin $18.7Kout $18.7K
Bitcoin Up or Down on December 17?
โ closedin $300out $274
Ethereum Up or Down - December 18, 6:15AM-6:30AM ET
โ closedin $25
Bitcoin Up or Down - January 11, 6:15AM-6:30AM ET
โ closedin $655out $675
Bitcoin Up or Down - March 12, 11:30AM-11:35AM ET
โ closedin $27out $46
Solana Up or Down - January 11, 8:00AM-8:15AM ET
โ closedin $50out $68
โ closedin $159out $141
Ethereum Up or Down - December 31, 8:15AM-8:30AM ET
โ closedin $17
Bitcoin Up or Down - March 8, 10:45PM-10:50PM ET
โ closedin $16
Bitcoin Up or Down - March 9, 4:30AM-4:35AM ET
โ closedin $16
Will the price of Bitcoin be above $90,000 on January 19?
โ closedin $128out $113
Bitcoin Up or Down - March 10, 3AM ET
โ closedin $11
Bitcoin Up or Down - March 28, 9AM ET
โ closedin $169out $159
Will Iran strike Israel on March 4?
โ closedin $10
US strikes Iran by January 31, 2026?
โ closedin $200out $209
โ closedin $84out $78
Bitcoin Up or Down - March 10, 9:50AM-9:55AM ET
โ closedin $89out $95
Bitcoin Up or Down - March 10, 9:55AM-10:00AM ET
โ closedin $95out $100
Bitcoin Up or Down - February 10, 10:15PM-10:30PM ET
โ closedin $5
โ closedin $87out $84
Bitcoin Up or Down - January 1, 12:15PM-12:30PM ET
โ closedin $39out $41
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on November 15?
โ closed
Will the price of Bitcoin be above $92,000 on November 14?
โ closed
Bitcoin Up or Down - December 14, 2:45PM-3:00PM ET
โ closed
Will the price of Solana be above $200 on October 20?
โ closed
Will the price of Ethereum be above $2,900 on November 25?
โ closed
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on November 16?
โ closed
Will the price of Solana be above $190 on October 19?
โ closed
Will the price of Ethereum be above $2,800 on November 23?
โ closed
Israel strikes Iran by January 31, 2026?
โ closedin $700out $700
| Market | Invested | Received | Unrealized | Trades | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| US x Iran ceasefire by April 30? โopen Noยท $19.6K | $17.6K | $0 | +$2.1K | 1 | $-15507 |
| Netanyahu out by April 30? โopen Yesยท $96 | $141 | $0 | $-45 | 1 | $-186 |
Bitcoin Up or Down on January 22? โ closed | $5.7K | $0 | โ | 1 | $-5696 |
| US x Iran ceasefire by March 31? โ closed | $15.2K | $18.7K | โ | 5 | +$3.5K |
Will Bitcoin dip to $85,000 in January? โ closed | $2.9K | $749 | โ | 2 | $-2165 |
Will Bitcoin reach $105,000 in January? โ closed | $21.1K | $23.2K | โ | 2 | +$2.1K |
Ethereum Up or Down on December 19? โ closed | $2.3K | $266 | โ | 5 | $-2034 |
Will the price of Ethereum be above $2,100 on March 16? โ closed | $2.0K | $0 | โ | 1 | $-2001 |
Will Bitcoin dip to $60,000 in February? โ closed | $2.0K | $0 | โ | 1 | $-2000 |
Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2025? โ closed | $0 | $1.9K | โ | 1 | +$1.9K |
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on January 20? โ closed | $3.5K | $5.1K | โ | 2 | +$1.6K |
Will Bitcoin dip to $70,000 in February? โ closed | $1.5K | $0 | โ | 1 | $-1500 |
Will the price of Bitcoin be above $92,000 on January 21? โ closed | $4.8K | $6.1K | โ | 2 | +$1.3K |
US x Iran ceasefire by March 15? โ closed | $10.0K | $11.2K | โ | 2 | +$1.2K |
Will the price of Bitcoin be above $78,000 on February 1? โ closed | $500 | $1.6K | โ | 2 | +$1.1K |
Will Bitcoin reach $80,000 in February? โ closed | $16.0K | $17.1K | โ | 1 | +$1.1K |
Ethereum Up or Down on February 5? โ closed | $1.0K | $2.0K | โ | 1 | +$1.0K |
| Bitcoin Up or Down on March 26? โ closed | $1.0K | $2.0K | โ | 2 | +$1.0K |
Bitcoin Up or Down - December 19, 11:15AM-11:30AM ET โ closed | $1.0K | $0 | โ | 1 | $-1002 |
Will the price of Bitcoin be above $66,000 on March 3? โ closed | $1.0K | $0 | โ | 1 | $-1000 |
XRP Up or Down on February 6? โ closed | $1.0K | $20 | โ | 2 | $-991 |
Bitcoin Up or Down - March 14, 12AM ET โ closed | $1.3K | $2.2K | โ | 2 | +$989 |
US government shutdown Saturday? โ closed | $1.5K | $540 | โ | 10 | $-968 |
| Will the price of Bitcoin be above $66,000 on March 28? โ closed | $1.1K | $269 | โ | 4 | $-870 |
Bitcoin Up or Down - March 13, 12PM ET โ closed | $892 | $1.6K | โ | 2 | +$752 |
Bitcoin Up or Down on January 9? โ closed | $700 | $1.4K | โ | 2 | +$737 |
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 19? โ closed | $2.4K | $3.1K | โ | 2 | +$716 |
Will the price of Ethereum be above $3,300 on January 16? โ closed | $1.2K | $1.9K | โ | 2 | +$698 |
Bitcoin Up or Down on January 21? โ closed | $574 | $1.2K | โ | 2 | +$621 |
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 18? โ closed | $1.8K | $2.4K | โ | 2 | +$613 |
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 2? โ closed | $601 | $0 | โ | 1 | $-601 |
Will the price of Ethereum be above $3,000 on January 28? โ closed | $1.0K | $424 | โ | 2 | $-576 |
Ethereum Up or Down on January 21? โ closed | $6.1K | $5.5K | โ | 2 | $-568 |
Bitcoin Up or Down - January 10, 6:30AM-6:45AM ET โ closed | $1.2K | $640 | โ | 2 | $-559 |
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on December 16? โ closed | $600 | $1.2K | โ | 2 | +$553 |
Will the price of Bitcoin be above $94,000 on January 19? โ closed | $3.0K | $3.5K | โ | 2 | +$537 |
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 29? โ closed | $540 | $1.1K | โ | 2 | +$513 |
Will the price of Ethereum be above $2,900 on December 18? โ closed | $500 | $0 | โ | 1 | $-500 |
| Will the price of Ethereum be above $2,000 on March 27? โ closed | $100 | $574 | โ | 2 | +$474 |
Bitcoin Up or Down - January 11, 7:15AM-7:30AM ET โ closed | $539 | $117 | โ | 2 | $-423 |
Ethereum Up or Down - December 18, 3:45PM-4:00PM ET โ closed | $606 | $1.0K | โ | 1 | +$405 |
Ethereum Up or Down - December 16, 3:00PM-3:15PM ET โ closed | $400 | $0 | โ | 1 | $-400 |
Ethereum Up or Down - January 2, 8:00PM-8:15PM ET โ closed | $390 | $0 | โ | 1 | $-390 |
Bitcoin Up or Down on January 8? โ closed | $574 | $960 | โ | 3 | +$386 |
Will the price of Ethereum be above $3,100 on January 10? โ closed | $622 | $1.0K | โ | 1 | +$382 |
Bitcoin Up or Down - December 19, 12:15PM-12:30PM ET โ closed | $705 | $325 | โ | 2 | $-380 |
| Will the price of Bitcoin be above $70,000 on March 26? โ closed | $255 | $633 | โ | 2 | +$378 |
Bitcoin Up or Down on March 9? โ closed | $374 | $0 | โ | 2 | $-374 |
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on December 31? โ closed | $200 | $557 | โ | 3 | +$357 |
| Will Bitcoin reach $75,000 in March? โ closed | $378 | $710 | โ | 2 | +$332 |
Ethereum Up or Down - December 16, 12:15AM-12:30AM ET โ closed | $144 | $472 | โ | 1 | +$327 |
Bitcoin Up or Down on March 12? โ closed | $500 | $827 | โ | 2 | +$327 |
Will the price of Ethereum be above $2,800 on December 20? โ closed | $325 | $0 | โ | 1 | $-325 |
Bitcoin Up or Down - March 27, 11AM ET โ closed | $234 | $539 | โ | 4 | +$305 |
Will the price of Bitcoin be above $88,000 on January 1? โ closed | $400 | $684 | โ | 2 | +$284 |
Bitcoin Up or Down - March 26, 8PM ET โ closed | $122 | $403 | โ | 2 | +$280 |
Will the price of Bitcoin be above $78,000 on February 2? โ closed | $280 | $0 | โ | 1 | $-280 |
Bitcoin Up or Down - January 11, 7:30AM-7:45AM ET โ closed | $623 | $350 | โ | 3 | $-274 |
Bitcoin Up or Down - January 10, 3:45AM-4:00AM ET โ closed | $400 | $128 | โ | 3 | $-272 |
Will Bitcoin dip to $70,000 on March 13? โ closed | $250 | $0 | โ | 2 | $-250 |
Ethereum Up or Down - December 18, 3:00PM-3:15PM ET โ closed | $250 | $0 | โ | 2 | $-250 |
Bitcoin Up or Down - March 26, 9PM ET โ closed | $402 | $153 | โ | 2 | $-249 |
Bitcoin Up or Down - March 14, 4AM ET โ closed | $221 | $461 | โ | 2 | +$240 |
Ethereum Up or Down - December 16, 2:15PM-2:30PM ET โ closed | $234 | $0 | โ | 1 | $-234 |
Bitcoin Up or Down - March 14, 6AM ET โ closed | $230 | $0 | โ | 1 | $-230 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 12PM ET โ closed | $224 | $0 | โ | 1 | $-224 |
Ethereum Up or Down - March 25, 8AM ET โ closed | $140 | $360 | โ | 2 | +$220 |
Ethereum Up or Down - December 17, 11:00AM-11:15AM ET โ closed | $200 | $416 | โ | 1 | +$216 |
Bitcoin Up or Down - March 8, 10:25PM-10:30PM ET โ closed | $300 | $515 | โ | 2 | +$215 |
Ethereum Up or Down - December 18, 4:15PM-4:30PM ET โ closed | $212 | $0 | โ | 1 | $-212 |
Will the price of Bitcoin be above $72,000 on March 13? โ closed | $1.1K | $892 | โ | 2 | $-209 |
Will the price of Bitcoin be above $90,000 on January 22? โ closed | $1.2K | $992 | โ | 2 | $-208 |
Bitcoin Up or Down - January 18, 10:00PM-10:15PM ET โ closed | $205 | $0 | โ | 1 | $-205 |
Ethereum Up or Down - December 16, 1:15PM-1:30PM ET โ closed | $209 | $410 | โ | 1 | +$201 |
Bitcoin Up or Down - January 21, 10:00AM-10:15AM ET โ closed | $283 | $82 | โ | 3 | $-201 |
Bitcoin Up or Down - December 16, 3:15PM-3:30PM ET โ closed | $200 | $0 | โ | 1 | $-200 |
Bitcoin Up or Down - March 12, 8PM ET โ closed | $200 | $0 | โ | 1 | $-200 |
Ethereum Up or Down - December 17, 10:45AM-11:00AM ET โ closed | $200 | $400 | โ | 1 | +$200 |
Bitcoin Up or Down - March 27, 7AM ET โ closed | $198 | $0 | โ | 2 | $-198 |
| Bitcoin Up or Down - March 27, 6AM ET โ closed | $200 | $398 | โ | 2 | +$198 |
Bitcoin Up or Down - March 8, 9:55PM-10:00PM ET โ closed | $215 | $406 | โ | 2 | +$191 |
Bitcoin Up or Down - March 14, 10PM ET โ closed | $180 | $0 | โ | 1 | $-180 |
Bitcoin Up or Down - January 21, 8:45AM-9:00AM ET โ closed | $222 | $402 | โ | 1 | +$180 |
Ethereum Up or Down - December 15, 11:15PM-11:30PM ET โ closed | $67 | $244 | โ | 1 | +$177 |
Bitcoin Up or Down - March 10, 11:20PM-11:25PM ET โ closed | $200 | $377 | โ | 2 | +$177 |
Ethereum Up or Down on January 11? โ closed | $830 | $655 | โ | 2 | $-175 |
Bitcoin Up or Down - January 11, 6:45AM-7:00AM ET โ closed | $175 | $0 | โ | 1 | $-175 |
Will Bitcoin dip to $80,000 in January? โ closed | $1.0K | $830 | โ | 2 | $-173 |
Ethereum Up or Down - January 8, 12:00PM-12:15PM ET โ closed | $171 | $0 | โ | 1 | $-171 |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? โ closed | $100 | $265 | โ | 2 | +$165 |
Ethereum Up or Down - December 15, 8:15PM-8:30PM ET โ closed | $162 | $325 | โ | 1 | +$163 |
Will the price of Bitcoin be above $96,000 on January 17? โ closed | $1.8K | $1.9K | โ | 2 | +$159 |
Will Bitcoin dip to $67,000 on March 26? โ closed | $180 | $22 | โ | 2 | $-158 |
Ethereum Up or Down - December 16, 1:00AM-1:15AM ET โ closed | $152 | $0 | โ | 1 | $-152 |
Bitcoin Up or Down - January 21, 9:00AM-9:15AM ET โ closed | $151 | $0 | โ | 1 | $-151 |
Bitcoin Up or Down on January 31? โ closed | $70 | $221 | โ | 2 | +$151 |
| Bitcoin Up or Down - March 26, 10PM ET โ closed | $153 | $303 | โ | 2 | +$150 |
Ethereum Up or Down - December 17, 12:15PM-12:30PM ET โ closed | $150 | $0 | โ | 1 | $-150 |
Bitcoin Up or Down - February 4, 5:30AM-5:45AM ET โ closed | $150 | $0 | โ | 1 | $-150 |
Bitcoin Up or Down - March 26, 8AM ET โ closed | $145 | $0 | โ | 1 | $-145 |
Ethereum Up or Down - December 17, 4:30AM-4:45AM ET โ closed | $143 | $0 | โ | 1 | $-143 |
Ethereum Up or Down - December 15, 10:00PM-10:15PM ET โ closed | $101 | $243 | โ | 1 | +$142 |
Will the price of Ethereum be above $3,100 on December 17? โ closed | $3.0K | $2.9K | โ | 2 | $-142 |
Bitcoin Up or Down - March 8, 11:25PM-11:30PM ET โ closed | $140 | $0 | โ | 1 | $-140 |
Bitcoin Up or Down - March 7, 7:30AM-7:35AM ET โ closed | $129 | $0 | โ | 1 | $-129 |
Russia x Ukraine ceasefire by January 31, 2026? โ closed | $1.1K | $964 | โ | 6 | $-127 |
Ethereum Up or Down - December 16, 1:45PM-2:00PM ET โ closed | $126 | $0 | โ | 1 | $-126 |
Bitcoin Up or Down - January 28, 11:45AM-12:00PM ET โ closed | $124 | $0 | โ | 1 | $-124 |
Ethereum Up or Down - December 16, 12:45PM-1:00PM ET โ closed | $286 | $409 | โ | 1 | +$123 |
Bitcoin Up or Down - January 21, 8:30AM-8:45AM ET โ closed | $200 | $322 | โ | 1 | +$122 |
Bitcoin Up or Down - March 7, 7:00AM-7:05AM ET โ closed | $100 | $221 | โ | 2 | +$121 |
Bitcoin Up or Down - January 20, 10:15AM-10:30AM ET โ closed | $121 | $0 | โ | 1 | $-121 |
Bitcoin Up or Down - March 15, 7AM ET โ closed | $120 | $0 | โ | 1 | $-120 |
Bitcoin Up or Down on March 4? โ closed | $120 | $0 | โ | 2 | $-120 |
Bitcoin Up or Down - March 14, 3AM ET โ closed | $102 | $221 | โ | 2 | +$119 |
Bitcoin Up or Down - January 17, 9:45AM-10:00AM ET โ closed | $119 | $0 | โ | 2 | $-119 |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? โ closed | $100 | $219 | โ | 2 | +$119 |
Bitcoin Up or Down - January 10, 4:00AM-4:15AM ET โ closed | $121 | $239 | โ | 1 | +$118 |
Bitcoin Up or Down - January 16, 11:15AM-11:30AM ET โ closed | $174 | $59 | โ | 2 | $-115 |
Bitcoin Up or Down - December 19, 11:30AM-11:45AM ET โ closed | $114 | $0 | โ | 1 | $-114 |
Bitcoin Up or Down - February 4, 1:15PM-1:30PM ET โ closed | $112 | $0 | โ | 1 | $-112 |
